Úřední deska - oznámení - Návrh na rozpočtový výhled 2019 - 2020, zveřejněno 15.11.2017

rok 2019 rok 2020
příjmy výdaje příjmy výdaje
Daňové příjmy 2 200 000 2 200 000
Pěsttební činnost 150 000 50 000 10 000 20 000
Sběr s svoz odpadů 30 000 130 000 30 000 140 000
Příjmy z pronájmu bytové 16 800 45 000 16 800 50 000
Příjmy z pronájmu nebytové 200 000 100 000 200 000 20 000
Činnost místní správy 50 000 50 000
Příjmy z úroků 2 000 2 000
Silnice 500 000 500 000
Odvádění a čištění vod 50 000 40 000
Knihovna,SDH,tělovýchovná činnost 20 000 20 000
Veřejné osvětlení- energie+ udržba 160 000 160 000
Komunální služby 50 000 50 000
Péče o zeleň 35 000 35 000
Zastupitelsto -odněny a Vzp 220 000 220 000
Energie,pohoné hmoty a maziva,pevná paliva 45 000 50 000
Služby pošt,telekomunikací,peněžních ústavů 40 000 40 000
Celkem 2 648 800 1 445 000 2 508 800 1 345 000

» zpět «